Güneş Enerjili Sokak Lambaları
SOLAR GÜNEŞ PANELLERİ

KOD | AÇIKLAMA | NOMİNAL GÜÇ | PİL KAPASİTESİ | IŞIK RENGİ |
---|---|---|---|---|
ATE2200104 | SOKAK LAMBASI | 100W | 3.2V14000MA | CCT-6500K-7000K |
ATE2200105 | SOKAK LAMBASI | 200W | 18000MA | CCT-6500K-7000K |
ATE2200106 | SOKAK LAMBASI | 300W | 24000MA | CCT-6500K-7000K |
ATE2200100 | SOKAK LAMBASI | 90W | 10000MA | CCT-6500K-7000K |
ATE2200101 | SOKAK LAMBASI | 120W | 12000MA | CCT-6500K-7000K |
ATE2200102 | SOKAK LAMBASI | 150W | 15000MA | CCT-6500K-7000K |
SOLAR GÜNEŞ PANELLERİ
- ÜRÜN AÇIKLAMASI
- TEKNİK ÖZELLİKLER
- Şarj süresi: 6~8 saat Sürdürülebilir
- Aydınlatma: 12~15 saat
- Pil tipi: Lityum demir,Fosfat piller
- Ürün konfigürasyonu: Sensör+ uzaktan kumanda
- Şarj süresi: 6~8 saat Sürdürülebilir
- Aydınlatma: 12~15 saat
- Pil tipi: Lityum demir,Fosfat piller
- Ürün konfigürasyonu: Sensör+ uzaktan kumanda

Ürün hakkında
Daha fazla bilgi için
+90 (549) 210 10 64
ONLİNE KATALOG
Diğer ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız Online Ürün Kataloğumuzu indirebilirsiniz..
KATALOĞU İNDİR